The Wealth of Nations

I.11. Prices of Wheat

6 s
Section summary

Smith’s appendix of wheat prices: Fleetwood’s collection from 1202 to 1601, in twelve-year averages, and the Eton College accounts of Windsor market from 1595 to 1764, the evidence behind the digression on silver.

1
Prices of wheat
YearsPrice of the quarter of wheat each yearAverage of the different prices of the same yearThe average price of each year in money of the present times
1202£0 12s. 0d.£1 16s. 0d.
1205£0 12s. 0d.; £0 13s. 4d.; £0 15s. 0d.£0 13s. 5d.£2 0s. 3d.
1223£0 12s. 0d.£1 16s. 0d.
1237£0 3s. 4d.£0 10s. 0d.
1243£0 2s. 0d.£0 6s. 0d.
1244£0 2s. 0d.£0 6s. 0d.
1246£0 16s. 0d.£2 8s. 0d.
1247£0 13s. 4d.£2 0s. 0d.
1257£1 4s. 0d.£3 12s. 0d.
1258£1 0s. 0d.; £0 15s. 0d.; £0 16s. 0d.£0 17s. 0d.£2 11s. 0d.
1270£4 16s. 0d.; £6 8s. 0d.£5 12s. 0d.£16 16s. 0d.
1286£0 2s. 8d.; £0 16s. 0d.£0 9s. 4d.£1 8s. 0d.
Total£35 9s. 3d.
Average price£2 19s. 1¼d.
1287£0 3s. 4d.£0 10s. 0d.
1288£0 0s. 8d.; £0 1s. 0d.; £0 1s. 4d.; £0 1s. 6d.; £0 1s. 8d.; £0 2s. 0d.; £0 3s. 4d.; £0 9s. 4d.£0 3s. 0¼d.£0 9s. 1¾d.
1289£0 12s. 0d.; £0 6s. 0d.; £0 2s. 0d.; £0 10s. 8d.; £1 0s. 0d.£0 10s. 1½d.£1 10s. 4½d.
1290£0 16s. 0d.£2 8s. 0d.
1294£0 16s. 0d.£2 8s. 0d.
1302£0 4s. 0d.£0 12s. 0d.
1309£0 7s. 2d.£1 1s. 6d.
1315£1 0s. 0d.£3 0s. 0d.
1316£1 0s. 0d.; £1 10s. 0d.; £1 12s. 0d.; £2 0s. 0d.£1 10s. 6d.£4 11s. 6d.
1317£2 4s. 0d.; £0 14s. 0d.; £2 13s. 0d.; £4 0s. 0d.; £0 6s. 8d.£1 19s. 6d.£5 18s. 6d.
1336£0 2s. 0d.£0 6s. 0d.
1338£0 3s. 4d.£0 10s. 0d.
Total£23 4s. 11¼d.
Average price£1 18s. 8d.
1339£0 9s. 0d.£1 7s. 0d.
1349£0 2s. 0d.£0 5s. 2d.
1359£1 6s. 8d.£3 2s. 2d.
1361£0 2s. 0d.£0 4s. 8d.
1363£0 15s. 0d.£1 15s. 0d.
1369£1 0s. 0d.; £1 4s. 0d.£1 2s. 0d.£2 9s. 4d.
1379£0 4s. 0d.£0 9s. 4d.
1387£0 2s. 0d.£0 4s. 8d.
1390£0 13s. 4d.; £0 14s. 0d.; £0 16s. 0d.£0 14s. 5d.£1 13s. 7d.
1401£0 16s. 0d.£1 17s. 6d.
1407£0 4s. 4¾d.; £0 3s. 4d.£0 3s. 10d.£0 8s. 10d.
1416£0 16s. 0d.£1 12s. 0d.
Total£15 9s. 4d.
Average price£1 5s. 9½d.
1423£0 8s. 0d.£0 16s. 0d.
1425£0 4s. 0d.£0 8s. 0d.
1434£1 6s. 8d.£2 13s. 4d.
1435£0 5s. 4d.£0 10s. 8d.
1439£1 0s. 0d.; £1 6s. 8d.£1 3s. 4d.£2 6s. 8d.
1440£1 4s. 0d.£2 8s. 0d.
1444£0 4s. 4d.; £0 4s. 0d.£0 4s. 2d.£0 8s. 4d.
1445£0 4s. 6d.£0 9s. 0d.
1447£0 8s. 0d.£0 16s. 0d.
1448£0 6s. 8d.£0 13s. 4d.
1449£0 5s. 0d.£0 10s. 0d.
1451£0 8s. 0d.£0 16s. 0d.
Total£12 15s. 4d.
Average price£1 1s. 3⅓d.
1453£0 5s. 4d.£0 10s. 8d.
1455£0 1s. 2d.£0 2s. 4d.
1457£0 7s. 8d.£0 15s. 4d.
1459£0 5s. 0d.£0 10s. 0d.
1460£0 8s. 0d.£0 16s. 0d.
1463£0 2s. 0d.; £0 1s. 8d.£0 1s. 10d.£0 3s. 8d.
1464£0 6s. 8d.£0 10s. 0d.
1486£1 4s. 0d.£1 17s. 0d.
1491£0 14s. 8d.£1 2s. 0d.
1494£0 4s. 0d.£0 6s. 0d.
1495£0 3s. 4d.£0 5s. 0d.
1497£1 0s. 0d.£1 11s. 0d.
Total£8 9s. 0d.
Average price£0 14s. 1d.
1499£0 4s. 0d.£0 6s. 0d.
1504£0 5s. 8d.£0 8s. 6d.
1521£1 0s. 0d.£1 10s. 0d.
1551£0 8s. 0d.£0 8s. 0d.
1553£0 8s. 0d.£0 8s. 0d.
1554£0 8s. 0d.£0 8s. 0d.
1555£0 8s. 0d.£0 8s. 0d.
1556£0 8s. 0d.£0 8s. 0d.
1557£0 8s. 0d.; £0 4s. 0d.; £0 5s. 0d.; £2 13s. 4d.£0 17s. 8½d.£0 17s. 8½d.
1558£0 8s. 0d.£0 8s. 0d.
1559£0 8s. 0d.£0 8s. 0d.
1560£0 8s. 0d.£0 8s. 0d.
Total£6 0s. 2½d.
Average price£0 10s. 0½d.
1561£0 8s. 0d.£0 8s. 0d.
1562£0 8s. 0d.£0 8s. 0d.
1574£2 16s. 0d.; £1 4s. 0d.£2 0s. 0d.£2 0s. 0d.
1587£3 4s. 0d.£3 4s. 0d.
1594£2 16s. 0d.£2 16s. 0d.
1595£2 13s. 0d.£2 13s. 0d.
1596£4 0s. 0d.£4 0s. 0d.
1597£5 4s. 0d.; £4 0s. 0d.£4 12s. 0d.£4 12s. 0d.
1598£2 16s. 8d.£2 16s. 8d.
1599£1 19s. 2d.£1 19s. 2d.
1600£1 17s. 8d.£1 17s. 8d.
1601£1 14s. 10d.£1 14s. 10d.
Total£28 9s. 4d.
Average price£2 7s. 5½d.
2
Prices of the quarter of nine bushels of the best or highest priced wheat at Windsor market, on Lady Day and Michaelmas, from 1595 to 1764, both inclusive; the price of each year being the medium between the highest prices of these two market days
YearsWheat per quarter1731–1750, by ten years
1595£2 0s. 0d.
1596£2 8s. 0d.
1597£3 9s. 6d.
1598£2 16s. 8d.
1599£1 19s. 2d.
1600£1 17s. 8d.
1601£1 14s. 10d.
1602£1 9s. 4d.
1603£1 15s. 4d.
1604£1 10s. 8d.
1605£1 15s. 10d.
1606£1 13s. 0d.
1607£1 16s. 8d.
1608£2 16s. 8d.
1609£2 10s. 0d.
1610£1 15s. 10d.
1611£1 18s. 8d.
1612£2 2s. 4d.
1613£2 8s. 8d.
1614£2 1s. 8½d.
1615£1 18s. 8d.
1616£2 0s. 4d.
1617£2 8s. 8d.
1618£2 6s. 8d.
1619£1 15s. 4d.
1620£1 10s. 4d.
Total of 26 years£54 0s. 6½d.
Average£2 1s. 6¾d.
1621£1 10s. 4d.
1622£2 18s. 8d.
1623£2 12s. 0d.
1624£2 8s. 0d.
1625£2 12s. 0d.
1626£2 9s. 4d.
1627£1 16s. 0d.
1628£1 8s. 0d.
1629£2 2s. 0d.
1630£2 15s. 8d.
1631£3 8s. 0d.
1632£2 13s. 4d.
1633£2 18s. 0d.
1634£2 16s. 0d.
1635£2 16s. 0d.
1636£2 16s. 8d.
Total of 16 years£40 0s. 0d.
Average£2 10s. 0d.
1637£2 13s. 0d.
1638£2 17s. 4d.
1639£2 4s. 10d.
1640£2 4s. 8d.
1641£2 8s. 0d.
1642–1645Wanting in the account. The year 1646 supplied by Bishop Fleetwood.
1646£2 8s. 0d.
1647£3 13s. 0d.
1648£4 5s. 0d.
1649£4 0s. 0d.
1650£3 16s. 8d.
1651£3 13s. 4d.
1652£2 9s. 6d.
1653£1 15s. 6d.
1654£1 6s. 0d.
1655£1 13s. 4d.
1656£2 3s. 0d.
1657£2 6s. 8d.
1658£3 5s. 0d.
1659£3 6s. 0d.
1660£2 16s. 6d.
1661£3 10s. 0d.
1662£3 14s. 0d.
1663£2 17s. 0d.
1664£2 0s. 6d.
1665£2 9s. 4d.
1666£1 16s. 0d.
1667£1 16s. 0d.
1668£2 0s. 0d.
1669£2 4s. 4d.
1670£2 1s. 8d.
1671£2 2s. 0d.
1672£2 1s. 0d.
1673£2 6s. 8d.
1674£3 8s. 8d.
1675£3 4s. 8d.
1676£1 18s. 0d.
1677£2 2s. 0d.
1678£2 19s. 0d.
1679£3 0s. 0d.
1680£2 5s. 0d.
1681£2 6s. 8d.
1682£2 4s. 0d.
1683£2 0s. 0d.
1684£2 4s. 0d.
1685£2 6s. 8d.
1686£1 14s. 0d.
1687£1 5s. 2d.
1688£2 6s. 0d.
1689£1 10s. 0d.
1690£1 14s. 8d.
1691£1 14s. 0d.
1692£2 6s. 8d.
1693£3 7s. 8d.
1694£3 4s. 0d.
1695£2 13s. 0d.
1696£3 11s. 0d.
1697£3 0s. 0d.
1698£3 8s. 4d.
1699£3 4s. 0d.
1700£2 0s. 0d.
Total of 60 years£153 1s. 8d.
Average£2 11s. 0⅓d.
1701£1 17s. 8d.
1702£1 9s. 6d.
1703£1 16s. 0d.
1704£2 6s. 6d.
1705£1 10s. 0d.
1706£1 6s. 0d.
1707£1 8s. 6d.
1708£2 1s. 6d.
1709£3 18s. 6d.
1710£3 18s. 0d.
1711£2 14s. 0d.
1712£2 6s. 4d.
1713£2 11s. 0d.
1714£2 10s. 4d.
1715£2 3s. 0d.
1716£2 8s. 0d.
1717£2 5s. 8d.
1718£1 18s. 10d.
1719£1 15s. 0d.
1720£1 17s. 0d.
1721£1 17s. 6d.
1722£1 16s. 0d.
1723£1 14s. 8d.
1724£1 17s. 0d.
1725£2 8s. 6d.
1726£2 6s. 0d.
1727£2 2s. 0d.
1728£2 14s. 6d.
1729£2 6s. 10d.
1730£1 16s. 6d.
1731£1 12s. 10d.£1 12s. 10d.
1732£1 6s. 8d.£1 6s. 8d.
1733£1 8s. 4d.£1 8s. 4d.
1734£1 18s. 10d.£1 18s. 10d.
1735£2 3s. 0d.£2 3s. 0d.
1736£2 0s. 4d.£2 0s. 4d.
1737£1 18s. 0d.£1 18s. 0d.
1738£1 15s. 6d.£1 15s. 6d.
1739£1 18s. 6d.£1 18s. 6d.
1740£2 10s. 8d.£2 10s. 8d.
Total of the ten years£18 12s. 8d.
Average£1 17s. 3½d.
1741£2 6s. 8d.£2 6s. 8d.
1742£1 14s. 0d.£1 14s. 0d.
1743£1 4s. 10d.£1 4s. 10d.
1744£1 4s. 10d.£1 4s. 10d.
1745£1 7s. 6d.£1 7s. 6d.
1746£1 19s. 0d.£1 19s. 0d.
1747£1 14s. 10d.£1 14s. 10d.
1748£1 17s. 0d.£1 17s. 0d.
1749£1 17s. 0d.£1 17s. 0d.
1750£1 12s. 6d.£1 12s. 6d.
Total of the ten years£16 18s. 2d.
Average£1 13s. 9¾d.
1751£1 18s. 6d.
1752£2 1s. 10d.
1753£2 4s. 8d.
1754£1 13s. 8d.
1755£1 14s. 10d.
1756£2 5s. 3d.
1757£3 0s. 0d.
1758£2 10s. 0d.
1759£1 19s. 10d.
1760£1 16s. 6d.
1761£1 10s. 3d.
1762£1 19s. 0d.
1763£2 0s. 9d.
1764£2 6s. 9d.
Total of 64 years£129 13s. 6d.
Average£2 0s. 6¾d.